🥩 Carnes y sus valores nutricionales: guía completa para una alimentación saludable
Bienvenidos a LaTiendaOnline. En este apartado del Blog compartiremos contigo información sobre Las Carnes y sus valores nutricionales: guía completa para una alimentación saludable
Introducción
Las carnes son una excelente fuente de proteínas de alto valor biológico, hierro y vitaminas del grupo B. Sin embargo, su impacto en el colesterol depende principalmente de su contenido en grasa y del tipo de corte.
👉 Las carnes magras son muy recomendables, mientras que las más grasas deben consumirse con moderación.
📊 Tabla completa de carnes (por 100 g)
| Carne | Calorías (kcal) | Carbohidratos (g) | Proteínas (g) | Grasas (g) | Índice colesterol |
|---|---|---|---|---|---|
| Bacon | 541 | 1.4 | 37.0 | 42.0 | 1 |
| Carne de cerdo | 242 | 0.0 | 27.0 | 14.0 | 5 |
| Carne de conejo | 173 | 0.0 | 33.0 | 3.5 | 9 |
| Carne de cordero | 294 | 0.0 | 25.0 | 21.0 | 4 |
| Carne de pato | 337 | 0.0 | 19.0 | 28.0 | 3 |
| Carne de pavo | 135 | 0.0 | 29.0 | 1.0 | 10 |
| Carne de ternera | 250 | 0.0 | 26.0 | 17.0 | 6 |
| Carne de vaca | 271 | 0.0 | 26.0 | 20.0 | 5 |
| Chuletón de buey | 290 | 0.0 | 25.0 | 22.0 | 4 |
| Chuletón de ternera | 270 | 0.0 | 26.0 | 19.0 | 5 |
| Chuletón de vaca | 280 | 0.0 | 25.0 | 21.0 | 4 |
| Panceta de cerdo | 518 | 0.0 | 9.0 | 53.0 | 1 |
| Pollo (muslo con piel) | 215 | 0.0 | 18.0 | 15.0 | 5 |
| Pollo (pechuga) | 120 | 0.0 | 22.0 | 2.0 | 10 |
| Solomillo de cerdo | 143 | 0.0 | 21.0 | 5.0 | 8 |
| Solomillo de ternera | 158 | 0.0 | 26.0 | 6.0 | 8 |
| Solomillo de vaca | 170 | 0.0 | 27.0 | 7.0 | 7 |
🥇 Conclusión
✔️ Mejores opciones (9-10):
- Pavo
- Pollo (pechuga)
- Conejo
✔️ Muy buenas opciones magras (7-8):
- Solomillo de cerdo
- Solomillo de ternera
- Solomillo de vaca
✔️ Moderar (5-6):
- Ternera
- Vaca
- Cerdo
❌ Reducir (1-4):
- Bacon
- Panceta
- Pato
- Chuletones












