🦐 Mariscos y sus valores nutricionales: guía completa para una alimentación saludable
Bienvenidos a LaTiendaOnline. En este apartado del Blog compartiremos contigo información sobre Los mariscos y sus valores nutricionales: guía completa para una alimentación saludable
Introducción
Los mariscos son una excelente fuente de proteínas, minerales (zinc, hierro, yodo) y en general tienen un contenido bajo en grasa.
Sin embargo, algunos pueden tener más colesterol dietético, por lo que conviene moderar ciertos tipos.
👉 Aun así, bien consumidos, son parte de una dieta saludable.
📊 Tabla completa de mariscos (por 100 g)
| Marisco | Calorías (kcal) | Carbohidratos (g) | Proteínas (g) | Grasas (g) | Índice colesterol |
|---|---|---|---|---|---|
| Almejas | 74 | 3.6 | 12.8 | 1.0 | 9 |
| Berberechos | 79 | 4.7 | 13.5 | 0.7 | 9 |
| Bogavante | 89 | 0.5 | 19.0 | 0.9 | 8 |
| Buey de mar | 97 | 1.0 | 20.0 | 1.5 | 8 |
| Carabineros | 100 | 0.0 | 24.0 | 0.3 | 9 |
| Caracolillos | 90 | 2.0 | 16.0 | 1.4 | 9 |
| Cigalas | 85 | 1.0 | 18.0 | 1.0 | 9 |
| Gambas | 99 | 0.2 | 24.0 | 0.3 | 9 |
| Gambones | 99 | 0.2 | 24.0 | 0.3 | 9 |
| Langosta | 89 | 0.5 | 19.0 | 0.9 | 8 |
| Langostinos | 99 | 0.2 | 24.0 | 0.3 | 9 |
| Mejillones | 86 | 3.7 | 12.0 | 2.2 | 9 |
| Navajas | 92 | 3.0 | 17.0 | 1.5 | 9 |
| Nécoras | 110 | 1.0 | 20.0 | 2.0 | 8 |
| Ostras | 68 | 4.0 | 7.0 | 2.5 | 9 |
| Percebes | 60 | 1.0 | 13.0 | 1.0 | 10 |
| Pulpo | 82 | 2.2 | 14.9 | 1.0 | 10 |
| Sepia | 79 | 1.0 | 16.0 | 1.0 | 10 |
| Calamar | 92 | 3.1 | 15.6 | 1.4 | 9 |
🥇 Conclusión completa
✔️ Mejores opciones (índice 10):
- Percebes
- Pulpo
- Sepia
✔️ Muy buenas opciones (8-9):
- Gambas
- Langostinos
- Mejillones
- Almejas
- Berberechos
- Navajas
- Calamar
✔️ Moderar ligeramente (8):
- Bogavante
- Langosta
- Nécoras
- Buey de mar
❤️ Clave para el colesterol
👉 Aunque algunos mariscos tienen colesterol dietético:
✔️ Son bajos en grasas saturadas
✔️ Ricos en proteínas
✔️ Aportan minerales esenciales
👉 Por eso, en conjunto, tienen índices altos (8-10).
⚠️ Recomendaciones
✔️ Mejor cocidos, al vapor o plancha
✔️ Evitar fritos
✔️ Controlar salsas (mayonesa, etc.)















