🐟 Pescado y sus valores nutricionales: guía completa para una alimentación saludable
Bienvenidos a LaTiendaOnline. En este apartado del Blog compartiremos contigo información sobre El Pescado y sus valores nutricionales: guía completa para una alimentación saludable
Introducción
El pescado es un alimento clave en una dieta saludable. Aporta proteínas de alta calidad, minerales y, en el caso del pescado azul, ácidos grasos omega-3, fundamentales para reducir el colesterol y mejorar la salud cardiovascular.
👉 Se recomienda consumir pescado 3-4 veces por semana.
👉 Fundamental en dietas para reducir el colesterol.
📊 Tabla completa de pescados (por 100 g)
| Pescado | Calorías (kcal) | Carbohidratos (g) | Proteínas (g) | Grasas (g) | Índice colesterol |
|---|---|---|---|---|---|
| Anchoa | 210 | 0.0 | 29.0 | 10.0 | 10 |
| Anguila | 236 | 0.0 | 18.4 | 18.0 | 7 |
| Atún | 144 | 0.0 | 23.0 | 5.0 | 10 |
| Bacalao | 82 | 0.0 | 18.0 | 0.7 | 10 |
| Besugo | 97 | 0.0 | 20.0 | 2.0 | 9 |
| Bonito | 153 | 0.0 | 22.0 | 6.0 | 10 |
| Caballa | 205 | 0.0 | 19.0 | 14.0 | 10 |
| Congrio | 95 | 0.0 | 17.0 | 3.0 | 9 |
| Dorada | 96 | 0.0 | 20.0 | 2.0 | 9 |
| Gallo | 86 | 0.0 | 18.0 | 1.2 | 10 |
| Lenguado | 83 | 0.0 | 18.0 | 1.4 | 10 |
| Lubina | 97 | 0.0 | 20.0 | 2.0 | 9 |
| Merluza | 90 | 0.0 | 18.0 | 1.5 | 10 |
| Pez espada | 172 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 9 |
| Rape | 85 | 0.0 | 18.0 | 1.5 | 10 |
| Rodaballo | 95 | 0.0 | 16.0 | 3.0 | 9 |
| Salmón | 208 | 0.0 | 20.0 | 13.0 | 10 |
| Sardinas | 208 | 0.0 | 25.0 | 11.0 | 10 |
| Trucha | 190 | 0.0 | 20.0 | 12.0 | 10 |
🥇 Conclusión
✔️ Mejores opciones (índice 10):
- Anchoa
- Atún
- Bacalao
- Bonito
- Caballa
- Gallo
- Lenguado
- Merluza
- Rape
- Salmón
- Sardinas
- Trucha
✔️ Muy buenas opciones (8-9):
- Dorada
- Lubina
- Besugo
- Congrio
- Rodaballo
- Pez espada
⚠️ Moderar:
- Anguila (más grasa)
❤️ Clave para el colesterol
El pescado es uno de los alimentos más importantes porque:
✔️ Reduce colesterol LDL
✔️ Aumenta HDL
✔️ Aporta omega-3
✔️ Sustituye carnes grasas




















