🥦 2. VERDURAS y sus valores nutricionales: guía completa para una alimentación saludable
Bienvenidos a LaTiendaOnline. En este apartado del Blog compartiremos contigo información sobre las verduras y sus valores nutricionales: guía completa para una alimentación saludable
Introducción
Las verduras son fundamentales en una dieta saludable. Destacan por su bajo contenido en grasas, alto aporte en fibra, vitaminas y minerales, y su papel clave en la reducción del colesterol.
📊 Tabla completa de verduras (por 100 g)
| Verdura | Calorías (kcal) | Carbohidratos (g) | Proteínas (g) | Grasas (g) | Índice colesterol |
|---|---|---|---|---|---|
| Acelga | 19 | 3.7 | 1.8 | 0.2 | 10 |
| Ajo | 149 | 33.1 | 6.4 | 0.5 | 8 |
| Alcachofa | 47 | 10.5 | 3.3 | 0.2 | 10 |
| Apio | 16 | 3.0 | 0.7 | 0.2 | 10 |
| Berenjena | 25 | 6.0 | 1.0 | 0.2 | 10 |
| Borraja | 21 | 3.1 | 1.8 | 0.2 | 10 |
| Brócoli | 34 | 6.6 | 2.8 | 0.4 | 10 |
| Calabacín | 17 | 3.1 | 1.2 | 0.3 | 10 |
| Calabaza | 26 | 6.5 | 1.0 | 0.1 | 10 |
| Cebolla | 40 | 9.3 | 1.1 | 0.1 | 10 |
| Col (repollo) | 25 | 5.8 | 1.3 | 0.1 | 10 |
| Coliflor | 25 | 5.0 | 1.9 | 0.3 | 10 |
| Espárragos | 20 | 3.9 | 2.2 | 0.1 | 10 |
| Espinaca | 23 | 3.6 | 2.9 | 0.4 | 10 |
| Guisantes | 81 | 14.0 | 5.4 | 0.4 | 9 |
| Judías verdes | 31 | 7.0 | 1.8 | 0.1 | 10 |
| Lechuga | 15 | 2.9 | 1.4 | 0.2 | 10 |
| Maíz dulce | 86 | 19.0 | 3.2 | 1.2 | 8 |
| Patata | 77 | 17.0 | 2.0 | 0.1 | 9 |
| Pepino | 16 | 3.6 | 0.7 | 0.1 | 10 |
| Pimiento rojo | 31 | 6.0 | 1.0 | 0.3 | 10 |
| Pimiento verde | 20 | 4.6 | 0.9 | 0.2 | 10 |
| Puerro | 61 | 14.0 | 1.5 | 0.3 | 10 |
| Rábano | 16 | 3.4 | 0.7 | 0.1 | 10 |
| Remolacha | 43 | 10.0 | 1.6 | 0.2 | 9 |
| Tomate | 18 | 3.9 | 0.9 | 0.2 | 10 |
| Zanahoria | 41 | 9.6 | 0.9 | 0.2 | 10 |
🥇 Conclusión rápida
Las verduras son:
✔️ El grupo de alimentos más recomendable (índice 9-10)
✔️ Clave para reducir colesterol
✔️ Bajas en calorías
✔️ Ricas en fibra












